本集團致力將環保理念融入業務營運管理全過程,承擔企業應有的環境責任,在發展業務的同時盡可能減少環境影響。針對各個營運階段,本集團制定了以下環境目標:
短期: 2022年至 2025年 |
目標年份 | 環境目標範疇 | 具體目標 |
---|---|---|---|
2022年 | 加强環保責任及管理 | 落實環保組織架構 制定環境政策 初步定立環境風險評估制度,及制定管理措施 |
|
碳中和轉型 | 定立減排的路線圖 撰寫碳排放報告編制指南等內部制度,規範碳資產核查與管理,提高碳排放盤查、核查、監測及配額核算、履約、交易 制定供應商選擇和評估標準,對於供應商、分判商的選擇,堅持將安全和環保要求作為評判標準之一,且在物料選擇上,對於能耗高、污染重的物料予以禁用,督促供應商提供低碳設備及物料 |
||
2023年 | 提升能源效益 | 遠東香港預計2023年度公司寫字樓照明系統/空調系統的人均用電量以及用水量較2022年降低10% | |
增加可再生能源使用 | 中海監理預料如新購置公務用車,新能源車輛需佔比50%以上 | ||
持續推行無紙化辦公 | 遠東香港通過無紙化辦公和BIM技術的使用,預計2023年職能部門和設計部門人均降低紙張使用量較2022年將減少10% | ||
持續推行無紙化辦公 | 中海監理計劃在2023年使用FSC同等認證的紙張 | ||
清潔能源 | 遠東珠海逐漸開展光伏改造,包括廠房屋頂。2023年,預計參與光伏發電/光伏一體化的應用項目共6個,其中包括2項為標杆項目 | ||
提升廢棄物回收量 | 2023年於所有辦公室及工廠廠區設置回收及垃圾分類設施,提倡員工進行回收 | ||
提升員工可持續發展意識 | 2023年制定/修訂員工培訓政策,員工於入職時應接受低碳及可持續發展相關培訓,而所有可持續發展架構的成員每年需接受最少一次低碳相關培訓 | ||
2024年 | 持續推行無紙化辦公 | 遠東美國及加拿大計劃於2024年將認證紙張使用提高30% | |
2025年 | 提升能源效益 | 遠東美國及加拿大將於2025年減少工地或車輛的柴油使用約30% | |
中期: 2026年至 2030年 |
2026年至2030年 | 使用環保的包裝物料 | 遠東珠海、遠東美國及加拿大研究使用環保的玻璃保護膜、單元運輸箱等物料,2026年相較2022年包裝物料使用密度減少10% |
碳排放目標 | 2026年前減少碳強度25% (碳排放/營業額) | ||
提升能源效益 | 遠東美國及加拿大將於2026年辦公室實現可再生能源使用,工地和工廠一半能源使用可再生能源 | ||
增加可再生能源使用 | 遠東美國及加拿大將於2026年將記錄公務車耗油减少1/3,定期檢修公務車 |